СКОРЛУПА ППУ
представляет собой полужесткое (жесткое) цилиндрическое изделие, выполненное из низкоплотного пенополиуретана, благодаря которому обеспечивается изоляция, а, если точнее – теплоизоляция различных трубопроводов.
Конструктивно скорлупы из пенополиуретана представляют собой полуцилиндры длиной в один метр, внутренний диаметр которых соответствует аналогичному параметру изолируемых трубопроводов.
МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ
полый цилиндр длиной в 500-700 мм, изготовленный из полиэтилена путем специальной обработки. Применяется для защиты стыков труб, изолируемых ППУ (пленкой пенополиуретана). Муфта концевая термоусаживаемая обеспечивает надежную гидроизоляцию, предохраняя от воздействия коррозии и возникновения протечек, способствует повышению герметичности конструкции.
ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ЛЕНТА
является уникальным изоляционным материалом, предназначенным для антикорозийной защиты всевозможных трубных стыков. Благодаря клеевой прослойке термолента для труб ППУ быстро наносится на стыковые соединения. Последующая тепловая обработка превращает материал в надежное покрытие, сохраняющее любые соединения в первоначальном виде. Лента термоусаживаемаяэффективно работает в диапазоне температур от -55 до +60.
РАСЧЕТ ОБЪЕМА И СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ)
А И Б ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ ТРУБ ППУ ПЕРВОГО И ВТОРОГО (УСИЛЕННОГО) ТИПА ИЗОЛЯЦИИ, (КГ)
| Диаметр стальной трубы / диаметр стальной оболочки мм | Муфта | Общий расход компонента | В том числе А,кг | В том числе B,кг |
|---|---|---|---|---|
| д.32/90 | ТУМ 90х500 | 0,19 | 0,08 | 0,11 |
| д.32/110 | ТУМ 110х500 | 0,29 | 0,12 | 0,17 |
| д.38х110 | ТУМ 110х500 | 0,28 | 0,12 | 0,16 |
| д.38х125 | ТУМ 125х500 | 0,36 | 0,15 | 0,21 |
| д.45/110 | ТУМ 110х500 | 0,27 | 0,11 | 0,16 |
| д.45/125 | ТУМ 125х500 | 0,35 | 0,15 | 0,20 |
| д.57/125 | ТУМ 125х500 | 0,33 | 0,14 | 0,19 |
| д.57/140 | ТУМ 140х500 | 0,42 | 0,18 | 0,25 |
| д.76/140 | ТУМ 140х500 | 0,37 | 0,15 | 0,21 |
| д.76/160 | ТУМ 160х500 | 0,51 | 0,21 | 0,30 |
| д.89/160 | ТУМ160х500 | 0,47 | 0,19 | 0,27 |
| д.89/180 | ТУМ 180х500 | 0,62 | 0,26 | 0,36 |
| д.108/180 | ТУМ 180х500 | 0,54 | 0,23 | 0,32 |
| д.108/200 | ТУМ 200х500 | 0,72 | 0,30 | 0,42 |
| д.133/225 | ТУМ 225х500 | 0,86 | 0,36 | 0,50 |
| д.133/250 | ТУМ 250х500 | 1,13 | 0,47 | 0,66 |
| д.159/250 | ТУМ 250х500 | 0,97 | 0,40 | 0,56 |
| д.159/280 | ТУМ 280х500 | 1,34 | 0,56 | 0,78 |
| д.219/315 | ТУМ 315х500 | 1,33 | 0,56 | 0,78 |
| д.219/355 | ТУМ 355х501 | 1,97 | 0,82 | 1,15 |
| д.273/400 | ТУМ 400х700 | 3,52 | 1,47 | 2,05 |
| д.273/450 | ТУМ 450х700 | 5,08 | 2,12 | 2,96 |
| д.325/450 | ТУМ 450х700 | 4,06 | 1,69 | 2,37 |
| д.3251500 | ТУМ 500х700 | 5,86 | 2,44 | 3,42 |
| д.4261560 | ТУМ 560х700 | 5,62 | 2,34 | 3,28 |
| д.426/630 | ТУМ630х700 | 8,74 | 3,64 | 5,10 |
| д.530/710 | ТУМ710х700 | 9,53 | 3,97 | 5,56 |
| д.630/800 | ТУМ 800х700 | 10,56 | 4,40 | 6,16 |
| д.720/900 | ТУМ 900х700 | 12,74 | 5,31 | 7,43 |
| д.820/1000 | ТУМ 1000х700 | 14,44 | 6,02 | 8,42 |
| д.820/1100 | ТУМ 1100х700 | 22,70 | 9,46 | 13,24 |
| д.920/1100 | ТУМ 1100х700 | 16,36 | 6,82 | 9,54 |
| д.920/1200 | ТУМ 1200х700 | 18,63 | 7,76 | 10,87 |
| д. 1020/1200 | ТУМ 1200х701 | 18 63 | 7,76 | 10,87 |
© 2018 СПЕЦСТРОЙ