ОТВОДЫ ППУ-ПЭ и ППУ-О

 

Элемент изгиба, поворота прямых линий трубопровода в различных плоскостях на 30; 45; 60 и 90 градусов. Имеет различные типоразмеры (Ø стальной трубы 60-1020 мм), длину плеч (720-1620 мм), толщину ППУ оболочки (обычная 34-90 мм; усиленная 40-140 мм) Различают отводы по типу трубы на электросварные и бесшовные. Электросварные трубы нарезают отрезками, из которых формируют путем сварочного шва нужный угол отвода, бесшовные подвергают нагреванию и выгибанию;

Характеристика продукции

Отводы ППУ-ПЭ

Условный диаметр ст. трубы, мм Наружный диаметр ст. трубы, мм Мин. толщина стенки ст. трубы, мм Толщина стенки отвода, мм ТИП 1
Наружный диаметр ПЭ оболочки, мм Толщина стенки ПЭ оболочки мм Свободный конец, мм 90° 60° 45° 30°
Длина плеча,мм Масса отвода, кг Длина плеча, мм Масса отвода, кг Длина плеча, мм Масса отвода, кг Длина плеча, мм Масса отвода, кг
dy d s d s L L L L
Штампованные отводы
50 57 3,5 3,5 125 3 150 1000 12,1 1000 12,2 1000 12,3 1000 12,3
70 76 3,5 3,5 140 3 150 1000 15,6 1000 159,9 1000 15,9 1000 15,9
80 89 3,5 3,5 160 3 150 1000 18,4 1000 18,8 1000 18,8 1000 18,9
100 108 4,5 4,5 180 3 150 1000 26,8 1000 27,5 1000 27,6 1000 27,7
125 133 4,5 4,5 225 3,5 150 1000 34,2 1000 35,3 1000 35,6 1000 35,7
150 159 4,5 4,5 250 3,9 150 1000 40,7 1000 42,3 1000 42,6 1000 42,8
200 219 6 6 315 4,9 150 1000 70,7 1000 74,5 1000 75,2 1000 75,6
250 273 3 7 400 6,3 210 1000 93,9 1000 98,9 1000 99,5 1000 99,5
300 325 7 8 450 7 210 1050 132 860 113,8 786 104,7 720 95,5
400 426 7 10 560 8,8 210 1100 202,3 889 171,2 807 154,7 734 137,9
500 530 7 10 710 11,1 210 1200 290,1 946 236,5 848 210,9 761 185,9
600 630 8 14 800 12,5 210 1200 421,4 945 340,7 848 300,8 761 261
Сварные отводы
500 530 7 8 710 11,1 210 1200 269,3 946 223,2 848 201,1 761 179,4
600 630 8 10 800 12,5 210 1280 390,8 1014 326,3 911 294 819 261,8
700 720 8 11 900 14 210 1370 506,6 1066 414,3 948 367,8 843 321,7
800 820 9 11 1000 15,6 210 1470 654,3 1073 508,3 990 472,2 820 387,1
900 920 10 14 1100 17,6 210 1570 920,6 1132 703,8 1032 640,2 846 515,6
1000 1020 10 14 1200 19,6 210 1620 1069,1 1189 835,8 1022 718,7 874 602,8

Характеристика продукции

Отводы ППУ-ОЦ

Условный диаметр ст. трубы, мм Наружный диаметр ст. трубы, мм Мин. толщина стенки ст. трубы, мм Толщина стенки отвода, мм ТИП 1
Наружный диаметр ПЭ оболочки, мм Толщина стенки ПЭ оболочки мм Свободный конец, мм 90° 60° 45° 30°
Длина плеча,мм Масса отвода, кг Длина плеча, мм Масса отвода, кг Длина плеча, мм Масса отвода, кг Длина плеча, мм Масса отвода, кг
dy d s d s L L L L
Штампованные отводы
25 32 2 2,5 90 0,55 150 290 1,3 270 1,2 260 1,1 250 1,1
30 38 2 2,5 110 0,55 150 290 1,6 270 1,5 260 1,4 260 1,4
40 45 2 2,5 110 0,55 150 310 1,9 280 1,7 270 1,7 260 1,6
50 57 3,5 3,5 125 0,55 150 320 3,6 290 3,3 280 3,2 260 2,9
70 76 3,5 3,5 140 0,55 150 340 4,9 290 4,3 280 4,2 260 3,8
80 89 3,5 3,5 160 0,55 150 360 6,1 300 5,3 280 4,9 270 4,8
100 108 4,5 4,5 180 0,55 150 380 9,5 310 8,1 290 7,6 270 7,1
125 133 4,5 4,5 225 0,55 210 420 13,2 340 11,2 310 10,3 280 9,3
150 159 4,5 4,5 250 0,55 210 450 16,6 350 13,7 310 12,2 280 11
200 219 6 6 315 0,55 210 510 32,5 380 26,1 330 23 290 20,2
250 273 7 7 400 0,8 210 690 62,5 530 50,7 470 45 410 38,7
300 325 7 8 450 0,8 210 760 91,8 570 73,5 500 64,9 430 55,2
400 425 7 10 560 0,8 210 910 163,6 660 125,9 560 106,4 470 86,8
500 530 7 10 710 0,8 210 970 222,1 740 176,8 660 156,7 580 134,6
600 630 8 14 800 1 210 1060 363,6 790 280,7 690 241,2 590 198,4
Сварные отводы
500 530 7 8 710 0,8 210 970 201,3 740 163,5 660 146,9 580 128,2
600 630 8 10 800 1 210 1060 306,7 790 243,6 690 213,5 590 180
700 720 8 11 900 1 210 1160 405,3 850 315,6 730 270,8 630 228,9
800 820 9 11 1000 1,2 210 1300 546,8 900 406,6 820 373,4 700 315,6
900 920 10 14 1100 1,2 210 1400 777 960 571,2 860 510,5 730 424,5
1000 1020 10 14 1200 1,2 210 1500 925 1070 707,9 900 596,8 750 487,4
1200 1220 11 14 1400 1,2 210 1700 1286,7 1180 972 990 823,6 810 666,8
1400 1420 11 18 1600 1,5 210 1900 2012,6 1300 1481 1070 1216,6 860 948,5

© 2018 СПЕЦСТРОЙ