Труба ППУ ПЭ является наиболее распространенным и востребованным видом предизолированных труб — изделий, на которые наносится тепловая изоляция.Труба ППУ ПЭ составляет группу изделий, изолирующее покрытие которых выполнено из пенополиуретана. Безусловным преимуществом данного полимера является предельно низкий коэффициент теплопроводности и возможность эксплуатировать данные трубы при температурах до 150°C.При эксплуатации подземных трубопроводов, для прокладки которых используется труба ППУ ПЭ, удается значительно снизить потери тепловой энергии.Так как труба ППУ ПЭ герметично изолирована от воды — срок службы защищенных от проникновения влаги металлических труб продлевается до 40-50 лет.
Характеристика продукции
| Наружный диаметр стальной трубы, мм | Наружный диаметр стальной трубы, мм | Минимальный диаметр стальной трубы, мм | Свободный конец, мм |
ТИП 1 | ТИП 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр ПЭ оболочки, мм | Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | Вес 1п.м. трубы в изоляции, кг | Диаметр ПЭ оболочки, мм | Толщина стенки ПЭ оболочки, мм | Вес 1п.м. трубы в изоляции, кг | ||||
| Dy | d | s | D | s | D | s | |||
| 25 | 32 | 2 | 150 | 90 | 3 | 2,7 | 110 | 3 | 3,1 |
| 32 | 38 | 2 | 150 | 110 | 3 | 3,3 | 125 | 3 | 3,7 |
| 40 | 45 | 2 | 150 | 110 | 3 | 3,6 | 125 | 3 | 4 |
| 50 | 57 | 3,5 | 150 | 125 | 3 | 6,4 | 140 | 3 | 6,8 |
| 70 | 76 | 3,5 | 150 | 140 | 3 | 8,3 | 160 | 3 | 8,8 |
| 80 | 89 | 3,5 | 150 | 160 | 3 | 9,8 | 180 | 3 | 10,4 |
| 100 | 108 | 4,5 | 150 | 180 | 3 | 14,3 | 200 | 3,2 | 15 |
| 125 | 133 | 4,5 | 150 | 225 | 3,5 | 18,5 | 250 | 3,9 | 19,8 |
| 150 | 159 | 4,5 | 150 | 250 | 3,9 | 22,2 | 280' | 5 | 24,3 |
| 200 | 219 | 6 | 150 | 315 | 4,9 | 39 | 355' | 5,6 | 41,9 |
| 250 | 273 | 6 | 210 | 400 | 6,3 | 51,8 | 450 | 7 | 56,2 |
| 300 | 325 | 7 | 210 | 450 | 7 | 69,6 | 500 | 7,8 | 74,7 |
| 400 | 426 | 7 | 210 | 560 | 8,8 | 94,2 | 630 | 9,9 | 103 |
| 500 | 530 | 7 | 210 | 710 | 11,1 | 126 | |||
| 600 | 630 | 8 | 210 | 800 | 12,5 | 165,5 | |||
| 700 | 720 | 8 | 210 | 900 | 14 | 193,4 | |||
| 800 | 820 | 9 | 210 | 1000 | 15,6 | 243,4 | 1100 | 17,6 | 266,9 |
| 900 | 920 | 10 | 210 | 1100 | 17,6 | 300,4 | 1200 | 19,6 | 326,3 |
| 1000 | 1020 | 10 | 210 | 1200 | 19,6 | 338,8 | |||
© 2018 СПЕЦСТРОЙ