Предназначены для компенсаций температурных расширений, деформаций трубопроводов, и различных вибрационных воздействий.
В основном они применяется в жидких и парообразных средах.
Характеристика продукции
СКУ ППУ-ПЭ
Условный диаметр ст. трубы, мм |
Наружный диаметр ст. трубы, мм |
ТИП 1 | ТИП 2 | Длина узла, мм |
ТИП 1 | ТИП 2 | Компенсационная способность, мм |
Масса узла, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр гидрозащитной оболочки, мм | Диаметр гидрозащитной оболочки, мм | Диаметр гидрозащитной оболочки, мм | Диаметр гидрозащитной оболочки, мм | ТИП 1 | ТИП 2 | ||||
| Dy | d | D | D | L | Dф | Dф | ±д | ||
| 50 | 57 | 125 | 140 | 2000 |
135 | 150 | 25-140 | 21,3 | 21,4 |
| 70 | 76 | 140 | 160 | 150 | 170 | 25-160 | 25,8 | 26 | |
| 80 | 89 | 160 | 180 | 170 | 190 | 25-180 | 30,5 | 30,7 | |
| 100 | 108 | 180 | 200 | 190 | 224 | 50-240 | 41,2 | 41,5 | |
| 125 | 133 | 225 | 250 | 237 | 262 | 50-260 | 57,5 | 58 | |
| 150 | 159 | 250 | 280 | 262 | 309 | 50-300 | 68,2 | 68,9 | |
| 200 | 219 | 315 | 355 | 2400 |
330 | 388 | 80-320 | 134,1 | 135,1 |
| 250 | 273 | 400 | 450 | 415 | 465 | 80-360 | 194,1 | 194,6 | |
| 300 | 325 | 450 | 500 | 465 | 544 | 80-360 | 245,1 | 244,8 | |
| 400 | 426 | 560 | 630 | 3000 |
578 | 683 | 80-388 | 419 | 418,4 |
| 500 | 530 | 710 | 728 | 200-408 | 580,3 | ||||
| 600 | 630 | 800 | 818 | 200-420 | 739,4 | ||||
| 700 | 720 | 900 | 918 | 210-428 | 863,6 | ||||
| 800 | 820 | 1000 | 1100 | 1018 | 1018 | 210-440 | 1065,4 | 1052 | |
| 900 | 920 | 11100 | 1200 | 1118 | 1018 | 210-440 | 1284,9 | 1263,9 | |
| 1000 | 1020 | 1200 | 220-460 | 1295 | |||||
© 2018 СПЕЦСТРОЙ