Полый цилиндр длиной в 500-700 мм, изготовленный из полиэтилена путем специальной обработки. Применяется для защиты стыков труб, изолируемых ППУ (пленкой пенополиуретана). Муфта концевая термоусаживаемая обеспечивает надежную гидроизоляцию, предохраняя от воздействия коррозии и возникновения протечек, способствует повышению герметичности конструкции.
Характеристика продукции
МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ
| Муфта | Внутренний диаметр муфты, мм | Толщина стенки, мм | Допуск на внутренний диаметр, мм | Вес муфты, кг |
|---|---|---|---|---|
| D x L | D | D | ||
| 110*500 | 130 | 3,0 | -2 / +4 | 0,6 |
| 125*500 | 140 | 3,0 | -2 / +4 | 0,7 |
| 140*500 | 156 | 3,0 | -2 / +4 | 0,8 |
| 160*500 | 177 | 3,0 | -2 / +4 | 0,8 |
| 180*500 | 197 | 3,0 | -2 / +4 | 0,9 |
| 200*500 | 218 | 3,2 | -2 / +4 | 1,1 |
| 225*500 | 244 | 3,5 | -2 / +4 | 1,3 |
| 250*500 | 269 | 3,9 | -2 / +5 | 1,6 |
| 280*500 | 300 | 4,4 | -2 / +5 | 2 |
| 315*500 | 336 | 4,9 | -2 / +5 | 2,5 |
| 355*500 | 377 | 5,6 | -2 / +5 | 3,3 |
| 400*700 | 425 | 6,3 | -2 / +5 | 5,8 |
| 450*700 | 476 | 7,0 | -2 / +5 | 7,2 |
| 500*700 | 528 | 7,8 | -2 / +5 | 8,9 |
| 560*700 | 591 | 8,8 | -2 / +5 | 11,2 |
| 630*700 | 663 | 9,8 | -2 / +5 | 14 |
| 710*700 | 746 | 11,1 | -2 / +5 | 17,9 |
| 800*700 | 839 | 12,5 | -2 / +5 | 22,6 |
| 900*700 | 943 | 14,0 | -2 / +6 | 285 |
| 1000*700 | 1046 | 15,6 | -2 / +6 | 35,2 |
| 110*700 | 1152 | 17,2 | -2 / +7 | 42,8 |
| 1200*700 | 1262 | 18,2 | +2 / +7 | 49,5 |
© 2018 СПЕЦСТРОЙ