Спецификация материалов
Корпус: углеродистая сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
Шар: нержавеющая сталь
DN 25-40: 20X13; DN 50-100: AISI 409
Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт упрочненный
Уплотнение шара: упрочненный фторопласт с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
DN 25-100: окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
| Знач. | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0,39 | 0,6 | 1,26 | 2,52 | 3,42 | 6,48 |
| 2 | 0,49 | 0,83 | 1,48 | 2,7 | 4,75 | 7,31 | 12,64 |
| 3 | 1,36 | 1,44 | 2,7 | 4,39 | 7,92 | 13,14 | 20,09 |
| 4 | 2 | 2,3 | 3,96 | 6,84 | 11,63 | 19,08 | 28,84 |
| 5 | 3 | 3,42 | 5,98 | 9,83 | 16,67 | 27,54 | 42,84 |
| 6 | 4,5 | 5,11 | 8,57 | 11,04 | 25,2 | 38,88 | 60,84 |
| 7 | 6,7 | 7,27 | 12,31 | 19,8 | 33,84 | 53,64 | 90 |
| 8 | 9,3 | 10,08 | 17,64 | 27 | 45,72 | 75,6 | 136,8 |
| 9 | 12,65 | 13,14 | 22,57 | 34,2 | 61,2 | 108 | 216 |
© 2018 СПЕЦСТРОЙ